Page 251 - Manual_Polaris_RZR_ProXP-20-21
P. 251

ENGINE ELECTRICAL

                   AIR TEMPERATURE SENSOR DATA
                   The following table gives an approximate resistance
                   reading of the temperature sensor at the given
                   temperature.

                        TEMPERATURE             ≈ RESISTANCE (Ω)
                         -40° F (-40° C)              45303
                         -31° F (-35° C)              34273
                         -22° F (-30° C)              26108
                         -13° F (-25° C)              19999
                          -4° F (-20° C)              15458
                          5° F (–15° C)               12000
                          14° F (-10° C)               9395
                                                                                                                              4
                          23° F (-5° C)                7413
                           32° F (0° C)                5895
                           41° F (5° C)                4711
                          50° F (10° C)                3791
                          59° F (15° C)                3068
                          68° F (20° C)                2499
                          77° F (25° C)                2056
                          86° F (30° C)                1706
                          95° F (35° C)                1411
                          104° F (40° C)               1174
                          113° F (45° C)               987
                          122° F (50° C)               833
                          131° F (55° C)               703
                          140° F (60° C)               595
                          149° F (65° C)               508
                          158° F (70° C)               436
                          167° F (75° C)               374
                          176° F (80° C)               323
                          185° F (85° C)               280
                          194° F (90° C)               243
                          203° F (95° C)               213
                         212° F (100° C)               187
                         221° F (105° C)               164
                         230° F (110° C)               144
                         239° F (115° C)               127
                         248° F (120° C)               113













                   9930583 R01 - 2020-2021 RZR PRO XP / XP 4 Service Manual                                             4.5
                   © Copyright Polaris Industries Inc.
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256